Descripción de Producto
DescripcióN de productos
Tipo | Fuera de De diáMetro (Mm) | El agua La capacidad (L) | Altura (Withoutvalve) (Mm) | Peso(sin La váLvula, cap) (Kg) | El trabajo La presióN (Mpa) | DiseñO de la pared Grosor (Mm) |
LW-60-0.5-20H | 60 | 0.5 | 285 | 0.6 | 200 | 3.1. |
LW-75-0.7-15 H | 75 | 0.7 | 295 | 0.9 | 150 | 4 |
LW-82-0.7-15 H | 82 | 0.7 | 235 | 0.9 | 150 | 4.2. |
LW-89-1.0-15H | 89 | 1.0 | 269 | 1.2 | 150 | 4.5 |
LW-89-1.4-15H | 89 | 1.4 | 345 | 1.4 | 150 | 4.5 |
LW-108-1.0-15H | 108 | 1.0 | 210 | 1.3 | 150 | 5.5 |
LW-108-1.4-15H | 108 | 1.4 | 264 | 1.6 | 150 | 5.5 |
LW-108-2.0-15H | 108 | 2.0 | 346 | 2.1. | 150 | 5.5 |
LW-108-2.5-15H | 108 | 2.5 | 413 | 2.5 | 150 | 5.5 |
LW-120-2.0-15H | 120 | 2.0 | 320 | 2.7 | 150 | 6.1. |
LW-120-2.5-15H | 120 | 2.5 | 369 | 3.0 | 150 | 6.1. |
LW-120-2.8-15H | 120 | 2.8 | 398 | 3.2. | 150 | 6.1. |
LW-120-3.2-15H | 120 | 3.2. | 437 | 3.5 | 150 | 6.1. |
LW-140-4.0-15H | 140 | 4.0 | 420 | 4.2. | 150 | 7.1. |
LW-140-5.0-15H | 140 | 5.0 | 500 | 4.9 | 150 | 7.1. |
LW-140-6.0-15H | 140 | 6.0 | 580 | 5.6 | 150 | 7.1. |
LW-140-8.0-15H | 140 | 8.0 | 741 | 7.2 | 150 | 7.1. |
LW-140-5.0-20H | 140 | 5.0 | 525 | 6.3 | 200 | 9.3 |
LW-140-6.0-20H | 140 | 6.0 | 652 | 7.98 | 200 | 9.3 |
LW-159-10.0-15H | 159 | 10.0 | 730 | 8.8 | 150 | 8 |
LW-184-9.0-20H | 184 | 9.0 | 575 | 12.0 | 200 | 12.2 |
LW-184-10.0-20H | 184 | 10.0 | 620 | 12.9 | 200 | 12.2 |
LW-184-11.0-20H | 184 | 11.0 | 665 | 14.2 | 200 | 12.2 |
LW-184-12.0-20H | 184 | 12.0 | 710 | 15.4 | 200 | 12.2 |
LW-203-12-15H | 203 | 12.0 | 567. | 11.8 | 150 | 10.3 |
LW-203-15-15H | 203 | 20.0 | 873 | 17.0 | 150 | 10.3 |
LW-203-21.3-15H | 203 | 21.3 | 962 | 19.9 | 150 | 10.3 |
LW-204-12-20H | 204 | 12.0 | 610 | 16.5 | 200 | 13.4 |
LW-204-15-20H | 204 | 15.0 | 735 | 18.7 | 200 | 13.4 |
LW-204-20-20H | 204 | 20.0 | 940 | 23.4 | 200 | 13.4 |
LW-232-29.5-15H | 232 | 29.5 | 994 | 30.2 | 150 | 11.7 |
LW-232-30.3-15H | 232 | 30.0 | 1010 | 30.5 | 150 | 11.7 |
LW-232-33.4-15H | 232 | 33.4 | 1126 | 31.3 | 150 | 11.7 |
LW-232-40.0-15H | 232 | 40.0 | 1340 | 36.5 | 150 | 11.7 |
LW-232-20.0-20H | 232 | 20.0 | 750 | 26.9 | 200 | 15.4 |
LW-232-26.0-20H | 232 | 26.0 | 921 | 30.7 | 200 | 15.4 |
LW-232-30.0-20H | 232 | 30.0 | 1076 | 36.4 | 200 | 15.4 |
LW-232-31.5-20H | 232 | 31.5 | 1096 | 38.0 | 200 | 15.4 |
LW-232-40.0-20H | 232 | 40.0 | 1365 | 44.1 | 200 | 15.4 |
LW-250-40.0-15H | 250 | 40.0 | 1150 | 36.7 | 150 | 12.6 |
LW-250-46.4-15H | 250 | 46.4 | 1305 | 38.7 | 150 | 12.6 |
LW-250-47.5-15H | 250 | 47.5 | 1340 | 42.0 | 150 | 12.6 |
LW-250-50.0-15H | 250 | 50.0 | 1590 | 39.0 | 200 | 12.6 |
LW-250-40.0-20H | 250 | 40.0 | 1227 | 46.3 | 200 | 16.5 |
LW-250-50.0-20H | 250 | 50.0 | 1500 | 56.0 | 200 | 16.5 |
Productos relacionados
EspectáCulo de la empresa
Con sede en Ningbo, China, Ningbo DSW Co.Ltd de la industria como un DepóSito de presióN profesional empresa ha participado en la industria de máS de 10 añOs thepast.Disponemos de 12.000 m2 de fáBrica y el tamañO de 80 trabajadores , Exportar a AméRica del Sur, Estados Unidos, Oriente Medio y Asia de los paíSes.
Nuestra empresa posee tres líNeas de produccióN para la produccióN de
Varios cilindros de gas sin fisuras y aluminio de Los cilindros de gas.Nuestros principales productos son cilindro de oxíGeno, nitróGeno, el cilindro de gas, carbóN
Cilindro de gas carbóNico, el cilindro de gas argóN, otros la bombona de gas industrial gas oxíGeno cylindersupply, méDicos, etc., con amplia aplicacióN de los campos de aparatos e instrumentos méDicos, la ingenieríA de maquinaria, colliery de rescate, la industria del gas de corte, soldadura de maquinaria, y la industria quíMica.
Como ya hemos comenzado a tener bien equipadas instalaciones de taller e ir a la muestra de la soldadura, nuestra calidad y productos actualizados
Fueron ráPidamente aceptados por los clientes de paíSes extranjeros, por lo tanto el negocio de comercio internacional crecióRáPidamente.
Nuestra empresa posee tres líNeas de produccióN para la produccióN de
Varios cilindros de gas sin fisuras y aluminio de Los cilindros de gas.Nuestros principales productos son cilindro de oxíGeno, nitróGeno, el cilindro de gas, carbóN
Cilindro de gas carbóNico, el cilindro de gas argóN, otros la bombona de gas industrial gas oxíGeno cylindersupply, méDicos, etc., con amplia aplicacióN de los campos de aparatos e instrumentos méDicos, la ingenieríA de maquinaria, colliery de rescate, la industria del gas de corte, soldadura de maquinaria, y la industria quíMica.
Como ya hemos comenzado a tener bien equipadas instalaciones de taller e ir a la muestra de la soldadura, nuestra calidad y productos actualizados
Fueron ráPidamente aceptados por los clientes de paíSes extranjeros, por lo tanto el negocio de comercio internacional crecióRáPidamente.
P1:Si usted es una fáBrica o en compañíA de comercio?
Somos fabricante, con máS de 20 añOs.
P2:¿CuáL es su hora de entrega?
Prometemos 20-25 díAs una vez que el depóSito pagado y dibujos de taller confirmado.
P3:¿CuáL es su forma de pago?
Aceptamos TT y L/C a la vista.
P4:¿CuáL es su envase y embalaje para todos los cilindros?
Podemos pack todos los cilindros por palet , tampoco la tarima estáDisponible para otro tipo cilindro.
Q5:¿Se puede proporcionar diseñO OEM?
Sí, podemos, estamos en la fáBrica de nosotros equipo de I+D, por lo que el cilindro personalizado es bienvenido.
Y podemos hacer customerbrand nombre en el cilindro en el hombro, color, impresióN, etc...
P6:¿CuáL es su MOQ?
Nuestro MOQ es de 200 pcs.
P7:¿Tienes alguna proteccióN para la cabeza del cilindro?
Sí, en nuestra fáBrica, cada cilindro estáProtegido por la norma PAC, que puede asegurar la seguridad
De la antorcha durante el transporte.
P8:¿CuáL es su ventaja con otros competidores?
Somos la fáBrica con un excelente equipo y sistema de control de calidad alta, y nuestro precio de fáBrica es máS competitivo, ráPido
El envíO de alta calidad, nuestro servicio es tambiéN mejor con 24 horas en la líNea para una ráPida respuesta su requestments.