Descripción de Producto
El hidróXido de aluminio o hidróXido de aluminio 1250 malla
1.íNdice téCnico
El nombre del producto | El hidróXido de aluminio | ||||||||
SinóNimo | La alúMina trihidrato / ATH | ||||||||
Tema | AH-1 | AH-3 | AH-5 | AH-8 | AH-8L | AH-10H | AH-10L | AH-15 | AH-25 |
AL(OH)3 % | ≥99,5 | ≥99,5 | ≥99,5 | ≥99,5 | ≥99,5 | ≥99,5 | ≥99,5 | ≥99,5 | ≥99,5 |
SiO2 % | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,03 |
Fe2O3 % | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 |
Na2O % | ≤0,35 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,35 |
L.O.I % | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 | 34.5±0.5 |
Porcentaje de humedad | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,30 |
El tamañO de partíCulas D50 (μM) | 1.5 ~ 2 | 3 ~ 4 | 4.5 ~ 5.5 | 7 ~ 9 | 7.5 ~ 9.5 | 9~ 12 | 10 ~ 13 | 13 ~ 17 | 23 ~ 27 |
La blancura % | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥95 | 93-94 | ≥95 | 90~92 | ≥89 | 94~96 |
La absorcióN de aceite (ml/100g) | ≤50 | ≤40 | ≤37 | ≤35 | ≤35 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤30 |
Tipo de producto | PrecipitóMulta ATH precipitado (Fuente) | Multa ATH de tierra de origen (MINED) |
2.SinóNimos de hidróXido de aluminio
Hidratar La alúMina | La alúMina Trihidrato |
Trihidrato de aluminio | El hidróXido de aluminio |
ATH |
3.AplicacióN
Una materia prima en la produccióN de aluminio productos quíMicos
Una materia prima en la fabricacióN de vidrio y esmaltes
Aditivo igníFugo en el sistema de resina expoxy
Un retardante de llamas y humo relleno supresor en pláSticos (por ejemplo: BMC/DMC/SMC y el respaldo de la alfombra)
Un retardante de llamas y humo relleno supresor Del cable compuesto,productos de caucho
Un agente de limpieza y pulido
Un relleno de políMero fundido productos como el óNice y superficies sóLidas
4.Embalaje, transporte y almacenamiento
El paquete:PláStico interno con tejidos de punto exterior cubierto con film, con el peso neto de 25 kg.
Transporte:El producto no es de mercancíAs peligrosas, que debe ser protegido de la humedad, lluvia y el paquete de dañOs en el transporte.
Almacenamiento:En el almacéN en seco con buena ventilacióN.